送料について
![]() |
送料が必要となる条件 |
![]() |
・送料無料は弊社設定の配送便の場合のみ、配送便の指定は受付ける事が出来ません。
・大型商品は商品ページに送料一覧表のリンクがございます。
・送料別途品は、一定量(数量or金額)を超えると送料無料となる場合がございます。(商品ページに記載)
・代金引換便の場合は都道府県別に下記送料が必要です。(現在休止中)
・沖縄県及び離島へのお届けは無料とする事が出来ません。送料は商品別に都度見積させて頂きます。
代金引換便送料一覧表(現在休止中) |
・一部の【送料別商品】は下記の送料が参考送料となります。
・現在 代金引換便の取り扱い休止しております。
都道府県 | 配送料 | 都道府県 | 配送料 | 都道府県 | 配送料 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,800円 | ||||
青森県 | 1,600円 | 岩手県 | 1,600円 | 宮城県 | 1,600円 |
山形県 | 1,600円 | 秋田県 | 1,600円 | 福島県 | 1,600円 |
新潟県 | 1,700円 | 長野県 | 1,700円 | 群馬県 | 1,700円 |
東京都 | 1,700円 | 山梨県 | 1,700円 | 千葉県 | 1,700円 |
埼玉県 | 1,700円 | 茨城県 | 1,700円 | 栃木県 | 1,700円 |
神奈川県 | 1,700円 | ||||
富山県 | 1,800円 | 福井県 | 1,800円 | 石川県 | 1,800円 |
静岡県 | 1,800円 | 岐阜県 | 1,800円 | 愛知県 | 1,800円 |
三重県 | 1,800円 | ||||
京都府 | 1,900円 | 滋賀県 | 1,900円 | 和歌山県 | 1,900円 |
奈良県 | 1,900円 | 大阪府 | 1,900円 | 兵庫県 | 1,900円 |
島根県 | 2,000円 | 鳥取県 | 2,000円 | 広島県 | 2,000円 |
山口県 | 2,000円 | 岡山県 | 2,000円 | 香川県 | 2,100円 |
徳島県 | 2,100円 | 愛媛県 | 2,100円 | 高知県 | 2,100円 |
福岡県 | 2,200円 | 佐賀県 | 2,200円 | 長崎県 | 2,200円 |
大分県 | 2,200円 | 宮崎県 | 2,200円 | 熊本県 | 2,200円 |
鹿児島県 | 2,200円 | ||||
沖縄県 | 見積円 | 全国離島 | 見積円 | 税別表示 |
超大型商品送料 ナンシン製品 カーゴ台車 パレットトラック |
カーゴ台車 中間棚 | ハンドパレット | |||
---|---|---|---|---|
1台・1組 | 2~10台 | 11~21台 | トラック | |
北海道 | 3,800円 | 3,500円 | 3,200円 | 12,600円 |
青森 | 3,500円 | 3,300円 | 3,000円 | 6,800円 |
岩手 | ||||
秋田 | ||||
山形 | ||||
宮城 | ||||
福島 | ||||
茨城 | 2,500円 | 2,000円 | 1,700円 | 4,800円 |
東京 | ||||
神奈川 | ||||
千葉 | ||||
埼玉 | ||||
群馬 | ||||
栃木 | ||||
長野 | 2,800円 | 2,300円 | 2,000円 | 8,200円 |
新潟 | ||||
山梨 | ||||
愛知 | ||||
三重 | ||||
岐阜 | ||||
静岡 | ||||
福井 | ||||
石川 | ||||
富山 | ||||
大阪 | 3,800円 | 3,300円 | 3,000円 | 11,000円 |
京都 | ||||
滋賀 | ||||
和歌山 | ||||
奈良 | ||||
兵庫 | ||||
岡山 | ||||
広島 | ||||
鳥取 | ||||
島根 | ||||
山口 | ||||
香川 | 3,900円 | 3,500円 | 3,300円 | 11,000円 |
徳島 | ||||
愛媛 | ||||
高知 | ||||
福岡 | 4,000円 | 3,800円 | 3,500円 | 15,800円 |
佐賀 | ||||
長崎 | ||||
大分 | ||||
宮崎 | ||||
鹿児島 | ||||
沖縄離島 | お届け先市町村別のお見積となります。 | |||
1台(1組)あたり、送料別途の料金です。 |
ライトロン北海道送料(1巻あたり) |
エリア | 料金 | エリア | 料金 |
---|---|---|---|
道南 | 道央 | ||
渡島エリア | 4,000円 | 空知エリア | 5,000円 |
檜山エリア | 4,000円 | 石狩エリア | 5,000円 |
※奥尻町を除く | 札幌・恵庭市のみ | 4,500円 | |
後志エリア | 5,000円 | ||
道北 | 蘭越町 虻田郡 | 4,500円 | |
上川エリア | 5,000円 | ※ニセコ町 | 5,000円 |
留萌エリア | 5,000円 | 胆振エリア | 5,000円 |
遠別・天塩町のみ | 5,500円 | 室蘭伊達市壮瞥町 | 4,500円 |
宗谷エリア | 5,500円 | 日高エリア | 5,000円 |
※礼文利尻を除く | 浦河 様似 えりも | 5,500円 | |
道東 | |||
網走エリア | 5,500円 | 釧路エリア | 5,500円 |
十勝エリア | 5,500円 | 根室エリア | 5,500円 |
・2020年9月よりSOx規制に伴う燃料代差額 1,500円を含んだ価格表示です。